Database
The tables and their columns, identical in both editions.
This page is generated from the code of both editions on every build: it cannot drift out of step with the product.
142 entries
accounts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
code | TEXT |
label | TEXT |
kind | TEXT |
active | INTEGER |
created_at | TEXT |
announcements#
| Column | Default |
id | INTEGER |
author_id | INTEGER |
scope | TEXT |
scope_id | INTEGER |
title | TEXT |
body | TEXT |
created_at | TEXT |
api_tokens#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
prefix | TEXT |
token_hash | TEXT |
scopes | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
expires_at | TEXT |
last_used_at | TEXT |
last_ip | TEXT |
calls | INTEGER |
revoked_at | TEXT |
app_services#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
code | TEXT |
description | TEXT |
repository | TEXT |
documentation | TEXT |
stack | TEXT |
criticality | TEXT |
lead_id | INTEGER |
project_id | INTEGER |
status | TEXT |
created_at | TEXT |
asset_assignments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
asset_id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
assigned_at | TEXT |
returned_at | TEXT |
note | TEXT |
assets#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
category | TEXT |
reference | TEXT |
serial_number | TEXT |
purchase_date | TEXT |
warranty_end | TEXT |
value | REAL |
status | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
assignments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
tool_id | INTEGER |
assigned_at | TEXT |
note | TEXT |
username | TEXT |
audit_findings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
audit_id | INTEGER |
kind | TEXT |
clause | TEXT |
statement | TEXT |
audit_log#
| Column | Default |
id | INTEGER |
occurred_at | TEXT |
actor_id | INTEGER |
actor_label | TEXT |
action | TEXT |
entity | TEXT |
entity_id | INTEGER |
detail | TEXT |
ip | TEXT |
prev_hash | TEXT |
hash | TEXT |
bank_accounts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
bank | TEXT |
iban_last4 | TEXT |
opening_balance | REAL |
active | INTEGER |
created_at | TEXT |
bank_transactions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
account_id | INTEGER |
value_date | TEXT |
label | TEXT |
amount | REAL |
category | TEXT |
invoice_id | INTEGER |
claim_id | INTEGER |
created_at | TEXT |
budgets#
| Column | Default |
id | INTEGER |
department_id | INTEGER |
year | INTEGER |
amount | REAL |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
calendar_events#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
title | TEXT |
description | TEXT |
location | TEXT |
start_date | TEXT |
end_date | TEXT |
start_time | TEXT |
end_time | TEXT |
all_day | INTEGER |
category | TEXT |
visibility | TEXT |
created_at | TEXT |
candidates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
opening_id | INTEGER |
first_name | TEXT |
last_name | TEXT |
email | TEXT |
phone | TEXT |
source | TEXT |
stage | TEXT |
notes | TEXT |
cv_file | TEXT |
cv_name | TEXT |
cv_text | TEXT |
cv_uploaded_at | TEXT |
experience_years | REAL |
ats_score | INTEGER |
ats_detail | TEXT |
created_at | TEXT |
cash_forecasts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
expected_on | TEXT |
amount | REAL |
certainty | TEXT |
note | TEXT |
checklist_items#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
owner_role | TEXT |
due_date | TEXT |
done_at | TEXT |
done_by | INTEGER |
sort_order | INTEGER |
checklist_template_items#
| Column | Default |
id | INTEGER |
template_id | INTEGER |
label | TEXT |
owner_role | TEXT |
offset_days | INTEGER |
sort_order | INTEGER |
checklist_templates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
kind | TEXT |
created_at | TEXT |
checklists#
| Column | Default |
id | INTEGER |
template_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
kind | TEXT |
reference_date | TEXT |
completed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
company_documents#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
category | TEXT |
description | TEXT |
url | TEXT |
requires_ack | INTEGER |
published_at | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
company_events#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
kind | TEXT |
description | TEXT |
location | TEXT |
starts_at | TEXT |
ends_at | TEXT |
scope_id | INTEGER |
capacity | INTEGER |
corporate_mandates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
holder_name | TEXT |
user_id | INTEGER |
role | TEXT |
started_on | TEXT |
ends_on | TEXT |
appointed_by | TEXT |
status | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
crm_activities#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
opportunity_id | INTEGER |
kind | TEXT |
due_on | TEXT |
note | TEXT |
owner_id | INTEGER |
done_at | TEXT |
created_at | TEXT |
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
first_name | TEXT |
last_name | TEXT |
role | TEXT |
email | TEXT |
phone | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
cse_ballots#
| Column | Default |
id | INTEGER |
election_id | INTEGER |
candidacy_id | INTEGER |
cast_at | TEXT |
cse_benefits#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
category | TEXT |
partner | TEXT |
description | TEXT |
discount | TEXT |
code | TEXT |
url | TEXT |
valid_until | TEXT |
active | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
cse_candidacies#
| Column | Default |
id | INTEGER |
election_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
statement | TEXT |
status | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
reviewed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
cse_elections#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
description | TEXT |
seats | INTEGER |
status | TEXT |
candidacy_deadline | TEXT |
vote_start | TEXT |
vote_end | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
closed_at | TEXT |
cse_mandates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
mandate_role | TEXT |
started_on | TEXT |
ends_on | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
cse_meetings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
meeting_date | TEXT |
meeting_time | TEXT |
location | TEXT |
agenda | TEXT |
minutes | TEXT |
minutes_published | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
cse_voters#
| Column | Default |
election_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
voted_at | TEXT |
decisions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
meeting_id | INTEGER |
title | TEXT |
body | TEXT |
rationale | TEXT |
decided_on | TEXT |
decided_by | INTEGER |
scope | TEXT |
status | TEXT |
review_on | TEXT |
created_at | TEXT |
departments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
description | TEXT |
created_at | TEXT |
document_acks#
| Column | Default |
document_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
acked_at | TEXT |
dunning_notices#
| Column | Default |
id | INTEGER |
invoice_id | INTEGER |
level | INTEGER |
sent_on | TEXT |
note | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
enterprise_risks#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
category | TEXT |
title | TEXT |
description | TEXT |
likelihood | INTEGER |
impact | INTEGER |
owner_id | INTEGER |
treatment | TEXT |
action_plan | TEXT |
residual_likelihood | INTEGER |
residual_impact | INTEGER |
status | TEXT |
identified_on | TEXT |
next_review | TEXT |
created_at | TEXT |
entries#
| Column | Default |
id | INTEGER |
journal_id | INTEGER |
entry_date | TEXT |
reference | TEXT |
label | TEXT |
invoice_id | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
entry_lines#
| Column | Default |
id | INTEGER |
entry_id | INTEGER |
account_id | INTEGER |
label | TEXT |
debit | REAL |
credit | REAL |
reconciliation | TEXT |
event_registrations#
| Column | Default |
id | INTEGER |
event_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
status | TEXT |
registered_at | TEXT |
note | TEXT |
exchange_rates#
| Column | Default |
code | TEXT |
rate | REAL |
updated_at | TEXT |
updated_by | INTEGER |
expense_claims#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
spent_on | TEXT |
category | TEXT |
description | TEXT |
amount | REAL |
status | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
review_note | TEXT |
reviewed_at | TEXT |
reimbursed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
fixed_assets#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
category | TEXT |
acquired_on | TEXT |
amount | REAL |
duration_years | REAL |
method | TEXT |
disposed_on | TEXT |
note | TEXT |
general_meetings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
kind | TEXT |
held_on | TEXT |
location | TEXT |
shares_present | REAL |
status | TEXT |
minutes | TEXT |
created_at | TEXT |
gift_records#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
direction | TEXT |
kind | TEXT |
partner_id | INTEGER |
third_party | TEXT |
occurred_on | TEXT |
value | REAL |
description | TEXT |
status | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
reviewed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
hr_requests#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
type | TEXT |
start_date | TEXT |
end_date | TEXT |
days | REAL |
reason | TEXT |
status | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
review_note | TEXT |
reviewed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
incoming_documents#
| Column | Default |
id | INTEGER |
source | TEXT |
file_name | TEXT |
original_name | TEXT |
mime_type | TEXT |
byte_size | INTEGER |
sha256 | TEXT |
received_at | TEXT |
mail_uid | TEXT |
mail_from | TEXT |
mail_subject | TEXT |
mail_date | TEXT |
text_length | INTEGER |
analysis | TEXT |
confidence | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
invoice_id | INTEGER |
status | TEXT |
note | TEXT |
handled_by | INTEGER |
handled_at | TEXT |
created_by | INTEGER |
interest_declarations#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
kind | TEXT |
entity | TEXT |
partner_id | INTEGER |
description | TEXT |
declared_on | TEXT |
ends_on | TEXT |
status | TEXT |
measure | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
reviewed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
internal_audits#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
scope | TEXT |
standard | TEXT |
planned_on | TEXT |
done_on | TEXT |
auditor_id | INTEGER |
summary | TEXT |
status | TEXT |
invoices#
| Column | Default |
id | INTEGER |
direction | TEXT |
partner_id | INTEGER |
department_id | INTEGER |
reference | TEXT |
label | TEXT |
issue_date | TEXT |
due_date | TEXT |
amount_ht | REAL |
vat_rate | REAL |
status | TEXT |
paid_at | TEXT |
notes | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
purchase_order_id | INTEGER |
currency | TEXT |
exchange_rate | REAL |
subscription_id | INTEGER |
it_incidents#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
title | TEXT |
service_id | INTEGER |
severity | TEXT |
started_at | TEXT |
detected_at | TEXT |
resolved_at | TEXT |
impact | TEXT |
cause | TEXT |
remediation | TEXT |
status | TEXT |
declared_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
items#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
label | TEXT |
unit | TEXT |
category | TEXT |
stock_min | REAL |
unit_price | REAL |
partner_id | INTEGER |
active | INTEGER |
created_at | TEXT |
job_openings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
department_id | INTEGER |
team_id | INTEGER |
contract_type | TEXT |
description | TEXT |
status | TEXT |
min_experience | REAL |
ats_threshold | INTEGER |
opened_on | TEXT |
closed_on | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
journals#
| Column | Default |
id | INTEGER |
code | TEXT |
label | TEXT |
kb_articles#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
category | TEXT |
body | TEXT |
visibility | TEXT |
scope_id | INTEGER |
author_id | INTEGER |
published | INTEGER |
views | INTEGER |
created_at | TEXT |
updated_at | TEXT |
key_results#
| Column | Default |
id | INTEGER |
objective_id | INTEGER |
title | TEXT |
start_value | REAL |
target_value | REAL |
current_value | REAL |
unit | TEXT |
leave_adjustments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
amount | REAL |
reason | TEXT |
created_by | INTEGER |
purchase_order_id | INTEGER |
mail_items#
| Column | Default |
id | INTEGER |
direction | TEXT |
logged_on | TEXT |
kind | TEXT |
correspondent | TEXT |
recipient_id | INTEGER |
recipient_label | TEXT |
tracking | TEXT |
subject | TEXT |
status | TEXT |
handed_on | TEXT |
handed_by | INTEGER |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
medical_visits#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
kind | TEXT |
scheduled_on | TEXT |
done_on | TEXT |
verdict | TEXT |
next_due | TEXT |
meeting_actions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
meeting_id | INTEGER |
decision_id | INTEGER |
label | TEXT |
assignee_id | INTEGER |
due_date | TEXT |
status | TEXT |
done_on | TEXT |
created_at | TEXT |
meeting_attendees#
| Column | Default |
id | INTEGER |
meeting_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
attendance | TEXT |
meeting_resolutions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
meeting_id | INTEGER |
position | INTEGER |
label | TEXT |
votes_for | REAL |
votes_against | REAL |
votes_abstain | REAL |
outcome | TEXT |
meetings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
kind | TEXT |
held_on | TEXT |
starts_at | TEXT |
ends_at | TEXT |
location | TEXT |
agenda | TEXT |
minutes | TEXT |
chair_id | INTEGER |
status | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
messages#
| Column | Default |
id | INTEGER |
sender_id | INTEGER |
recipient_id | INTEGER |
subject | TEXT |
body | TEXT |
parent_id | INTEGER |
read_at | TEXT |
created_at | TEXT |
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
title | TEXT |
description | TEXT |
source | TEXT |
severity | TEXT |
detected_on | TEXT |
detected_by | INTEGER |
subject | TEXT |
immediate_action | TEXT |
root_cause | TEXT |
cost | REAL |
status | TEXT |
closed_on | TEXT |
created_at | TEXT |
notifications#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
kind | TEXT |
title | TEXT |
body | TEXT |
link | TEXT |
dedupe_key | TEXT |
created_at | TEXT |
read_at | TEXT |
objectives#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
description | TEXT |
scope | TEXT |
scope_id | INTEGER |
owner_id | INTEGER |
period | TEXT |
status | TEXT |
created_at | TEXT |
one_on_ones#
| Column | Default |
id | INTEGER |
manager_id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
scheduled_on | TEXT |
held_on | TEXT |
topics | TEXT |
shared_note | TEXT |
private_note | TEXT |
mood | INTEGER |
next_on | TEXT |
status | TEXT |
created_at | TEXT |
opening_criteria#
| Column | Default |
id | INTEGER |
opening_id | INTEGER |
label | TEXT |
keywords | TEXT |
kind | TEXT |
weight | INTEGER |
created_at | TEXT |
opportunities#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
title | TEXT |
amount | REAL |
stage | TEXT |
probability | INTEGER |
expected_close | TEXT |
owner_id | INTEGER |
notes | TEXT |
closed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
org_managers#
| Column | Default |
scope | TEXT |
scope_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
created_at | TEXT |
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
name | TEXT |
role | TEXT |
email | TEXT |
phone | TEXT |
is_primary | INTEGER |
notes | TEXT |
partner_contracts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
reference | TEXT |
title | TEXT |
start_date | TEXT |
end_date | TEXT |
notice_days | INTEGER |
amount | REAL |
billing_period | TEXT |
owner_id | INTEGER |
status | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
partner_documents#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
kind | TEXT |
reference | TEXT |
issued_on | TEXT |
expires_on | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
partner_reviews#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
reviewed_on | TEXT |
reviewer_id | INTEGER |
quality | INTEGER |
lead_time | INTEGER |
price | INTEGER |
comment | TEXT |
next_review | TEXT |
created_at | TEXT |
partners#
| Column | Default |
id | INTEGER |
kind | TEXT |
name | TEXT |
registration | TEXT |
contact_name | TEXT |
email | TEXT |
phone | TEXT |
address | TEXT |
notes | TEXT |
active | INTEGER |
created_at | TEXT |
payroll_rates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
base | TEXT |
employee_rate | REAL |
employer_rate | REAL |
sort_order | INTEGER |
active | INTEGER |
payslip_lines#
| Column | Default |
id | INTEGER |
payslip_id | INTEGER |
label | TEXT |
base_amount | REAL |
employee_rate | REAL |
employer_rate | REAL |
employee_amount | REAL |
employer_amount | REAL |
sort_order | INTEGER |
payslips#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
period | TEXT |
gross_amount | REAL |
net_amount | REAL |
status | TEXT |
paid_at | TEXT |
note | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
power_delegations#
| Column | Default |
id | INTEGER |
holder_id | INTEGER |
granted_by_id | INTEGER |
scope | TEXT |
amount_limit | REAL |
starts_on | TEXT |
ends_on | TEXT |
status | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
ppe_assignments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
ppe_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
issued_on | TEXT |
expires_on | TEXT |
returned_on | TEXT |
ppe_items#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
category | TEXT |
validity_months | INTEGER |
processing_records#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
purpose | TEXT |
legal_basis | TEXT |
data_categories | TEXT |
recipients | TEXT |
retention | TEXT |
measures | TEXT |
updated_at | TEXT |
project_members#
| Column | Default |
id | INTEGER |
project_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
role | TEXT |
project_milestones#
| Column | Default |
id | INTEGER |
project_id | INTEGER |
title | TEXT |
due_date | TEXT |
reached_on | TEXT |
created_at | TEXT |
project_tasks#
| Column | Default |
id | INTEGER |
project_id | INTEGER |
milestone_id | INTEGER |
title | TEXT |
description | TEXT |
assignee_id | INTEGER |
status | TEXT |
priority | TEXT |
estimate_hours | REAL |
due_date | TEXT |
done_at | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
project_time#
| Column | Default |
id | INTEGER |
project_id | INTEGER |
task_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
spent_on | TEXT |
hours | REAL |
note | TEXT |
billable | INTEGER |
created_at | TEXT |
projects#
| Column | Default |
id | INTEGER |
code | TEXT |
name | TEXT |
partner_id | INTEGER |
department_id | INTEGER |
team_id | INTEGER |
lead_id | INTEGER |
status | TEXT |
start_date | TEXT |
due_date | TEXT |
budget_amount | REAL |
hourly_rate | REAL |
description | TEXT |
archived | INTEGER |
created_at | TEXT |
purchase_order_lines#
| Column | Default |
id | INTEGER |
order_id | INTEGER |
item_id | INTEGER |
label | TEXT |
quantity | REAL |
unit_price | REAL |
purchase_orders#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
partner_id | INTEGER |
request_id | INTEGER |
department_id | INTEGER |
ordered_on | TEXT |
expected_on | TEXT |
notes | TEXT |
status | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
purchase_receipts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
line_id | INTEGER |
quantity | REAL |
received_on | TEXT |
received_by | INTEGER |
note | TEXT |
created_at | TEXT |
purchase_requests#
| Column | Default |
id | INTEGER |
requester_id | INTEGER |
item_id | INTEGER |
label | TEXT |
quantity | REAL |
estimated_amount | REAL |
department_id | INTEGER |
justification | TEXT |
status | TEXT |
manager_reviewed_by | INTEGER |
manager_reviewed_at | TEXT |
finance_reviewed_by | INTEGER |
finance_reviewed_at | TEXT |
review_note | TEXT |
created_at | TEXT |
quality_actions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
nonconformity_id | INTEGER |
audit_id | INTEGER |
kind | TEXT |
label | TEXT |
owner_id | INTEGER |
due_date | TEXT |
status | TEXT |
done_on | TEXT |
effectiveness | TEXT |
verified_on | TEXT |
verified_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
quotes#
| Column | Default |
id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
opportunity_id | INTEGER |
reference | TEXT |
label | TEXT |
issue_date | TEXT |
valid_until | TEXT |
amount_ht | REAL |
vat_rate | REAL |
status | TEXT |
invoice_id | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
releases#
| Column | Default |
id | INTEGER |
service_id | INTEGER |
version | TEXT |
environment | TEXT |
planned_on | TEXT |
released_on | TEXT |
status | TEXT |
changelog | TEXT |
author_id | INTEGER |
incident_id | INTEGER |
created_at | TEXT |
| Column | Default |
id | INTEGER |
label | TEXT |
description | TEXT |
icon | TEXT |
fields | TEXT |
amount_field | TEXT |
active | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
request_steps#
| Column | Default |
id | INTEGER |
form_id | INTEGER |
position | INTEGER |
approver | TEXT |
approver_id | INTEGER |
label | TEXT |
threshold | REAL |
reviews#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
reviewer_id | INTEGER |
period | TEXT |
scheduled_on | TEXT |
status | TEXT |
strengths | TEXT |
improvements | TEXT |
objectives | TEXT |
employee_comment | TEXT |
rating | INTEGER |
completed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
risk_assessments#
| Column | Default |
id | INTEGER |
unit | TEXT |
hazard | TEXT |
exposure | TEXT |
severity | INTEGER |
likelihood | INTEGER |
measures | TEXT |
reviewed_on | TEXT |
next_review | TEXT |
created_at | TEXT |
room_bookings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
room_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
title | TEXT |
booking_date | TEXT |
start_time | TEXT |
end_time | TEXT |
created_at | TEXT |
rooms#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
location | TEXT |
capacity | INTEGER |
equipment | TEXT |
active | INTEGER |
created_at | TEXT |
sessions#
| Column | Default |
sid | TEXT |
user_id | INTEGER |
data | TEXT |
expires_at | INTEGER |
settings#
| Column | Default |
key | TEXT |
value | TEXT |
updated_at | TEXT |
share_movements#
| Column | Default |
id | INTEGER |
shareholder_id | INTEGER |
kind | TEXT |
moved_on | TEXT |
unit_price | REAL |
counterparty_id | INTEGER |
note | TEXT |
created_at | TEXT |
shareholders#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
kind | TEXT |
user_id | INTEGER |
shift_templates#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
kind | TEXT |
start_time | TEXT |
end_time | TEXT |
weekdays | TEXT |
location | TEXT |
shifts#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
starts_at | TEXT |
ends_at | TEXT |
kind | TEXT |
label | TEXT |
location | TEXT |
team_id | INTEGER |
published | INTEGER |
signature_requests#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
kind | TEXT |
body | TEXT |
file_name | TEXT |
original_name | TEXT |
mime_type | TEXT |
byte_size | INTEGER |
sha256 | TEXT |
deadline | TEXT |
status | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
completed_at | TEXT |
closing_reason | TEXT |
signature_signers#
| Column | Default |
id | INTEGER |
request_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
position | INTEGER |
role_label | TEXT |
status | TEXT |
signed_at | TEXT |
reason | TEXT |
seal | TEXT |
ip | TEXT |
skills#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
category | TEXT |
validity_months | INTEGER |
mandatory | INTEGER |
software_accesses#
| Column | Default |
id | INTEGER |
licence_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
level | TEXT |
granted_on | TEXT |
granted_by | INTEGER |
revoked_on | TEXT |
reviewed_on | TEXT |
note | TEXT |
software_licences#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
publisher | TEXT |
kind | TEXT |
seats | INTEGER |
status | TEXT |
notes | TEXT |
created_at | TEXT |
stock_movements#
| Column | Default |
id | INTEGER |
item_id | INTEGER |
kind | TEXT |
quantity | REAL |
reason | TEXT |
moved_on | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
subscriptions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
direction | TEXT |
partner_id | INTEGER |
department_id | INTEGER |
label | TEXT |
amount_ht | REAL |
vat_rate | REAL |
currency | TEXT |
period | TEXT |
start_date | TEXT |
next_issue | TEXT |
end_date | TEXT |
payment_days | INTEGER |
active | INTEGER |
notes | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
survey_answers#
| Column | Default |
id | INTEGER |
question_id | INTEGER |
value | TEXT |
submitted_at | TEXT |
survey_participations#
| Column | Default |
id | INTEGER |
survey_id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
submitted_at | TEXT |
survey_questions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
survey_id | INTEGER |
position | INTEGER |
label | TEXT |
type | TEXT |
choices | TEXT |
required | INTEGER |
surveys#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
intro | TEXT |
kind | TEXT |
status | TEXT |
opens_on | TEXT |
closes_on | TEXT |
audience | TEXT |
audience_id | INTEGER |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
teams#
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
department_id | INTEGER |
description | TEXT |
created_at | TEXT |
ticket_messages#
| Column | Default |
id | INTEGER |
ticket_id | INTEGER |
author_id | INTEGER |
body | TEXT |
internal | INTEGER |
created_at | TEXT |
tickets#
| Column | Default |
id | INTEGER |
reference | TEXT |
subject | TEXT |
body | TEXT |
category | TEXT |
priority | TEXT |
status | TEXT |
origin | TEXT |
requester_id | INTEGER |
assignee_id | INTEGER |
partner_id | INTEGER |
due_at | TEXT |
first_reply_at | TEXT |
closed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
time_entries#
| Column | Default |
id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
clock_in | TEXT |
clock_out | TEXT |
created_at | TEXT |
| Column | Default |
id | INTEGER |
name | TEXT |
category | TEXT |
reference | TEXT |
description | TEXT |
login_url | TEXT |
status | TEXT |
created_at | TEXT |
totp_recovery_codes#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
code_hash | TEXT |
used_at | TEXT |
training_registrations#
| Column | Default |
id | INTEGER |
session_id | INTEGER |
employee_id | INTEGER |
status | TEXT |
reviewed_by | INTEGER |
reviewed_at | TEXT |
created_at | TEXT |
training_sessions#
| Column | Default |
id | INTEGER |
training_id | INTEGER |
start_date | TEXT |
end_date | TEXT |
location | TEXT |
seats | INTEGER |
status | TEXT |
created_at | TEXT |
trainings#
| Column | Default |
id | INTEGER |
title | TEXT |
category | TEXT |
provider | TEXT |
description | TEXT |
duration_hours | REAL |
cost | REAL |
created_at | TEXT |
user_skills#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
skill_id | INTEGER |
level | INTEGER |
obtained_on | TEXT |
expires_on | TEXT |
reference | TEXT |
users#
| Column | Default |
id | INTEGER |
role | TEXT |
email | TEXT |
password_hash | TEXT |
first_name | TEXT |
last_name | TEXT |
grade | TEXT |
contract_type | TEXT |
contract_end_date | TEXT |
daily_rate | REAL |
is_hr | INTEGER |
is_finance | INTEGER |
is_it | INTEGER |
is_referent | INTEGER |
gross_salary | REAL |
leave_balance | REAL |
department_id | INTEGER |
team_id | INTEGER |
avatar_file | TEXT |
bio | TEXT |
phone | TEXT |
directory_hidden | INTEGER |
locale | TEXT |
mail_address | TEXT |
mail_imap_host | TEXT |
mail_imap_port | INTEGER |
mail_smtp_host | TEXT |
mail_smtp_port | INTEGER |
active | INTEGER |
must_change_password | INTEGER |
totp_secret | TEXT |
totp_enabled | INTEGER |
password_changed_at | TEXT |
last_login_at | TEXT |
failed_attempts | INTEGER |
locked_until | TEXT |
created_at | TEXT |
vat_returns#
| Column | Default |
id | INTEGER |
regime | TEXT |
period_label | TEXT |
period_start | TEXT |
period_end | TEXT |
collected | REAL |
deductible | REAL |
due | REAL |
credit | REAL |
breakdown | TEXT |
status | TEXT |
filed_on | TEXT |
paid_on | TEXT |
notes | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
vault_access_grants#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
code_hash | TEXT |
created_by | INTEGER |
created_at | TEXT |
expires_at | TEXT |
revoked_at | TEXT |
last_used_at | TEXT |
uses | INTEGER |
vault_documents#
| Column | Default |
id | INTEGER |
user_id | INTEGER |
category | TEXT |
title | TEXT |
period | TEXT |
payslip_id | INTEGER |
file_name | TEXT |
original_name | TEXT |
mime_type | TEXT |
byte_size | INTEGER |
sha256 | TEXT |
deposited_by | INTEGER |
deposited_at | TEXT |
retention_until | TEXT |
removed_at | TEXT |
